貸出金の種類
手形貸付金
資金使途 | 期間 | 貸出限度額 | 商品の概要 |
---|---|---|---|
短期運転資金 | 2年以内 | 事業費の範囲内 | 漁業・水産加工の経営に必要な運転資金を融資しています。 |
漁業経営安定資金 | 2年以内 | 事業費の範囲内 | 漁船漁業の振興と経営安定化を図るため、漁船出漁の際に必要な仕込み等の資金を融資する制度資金です。 |
水産加工原魚購入資金 | 1年以内 | 事業費の範囲内 | 国際漁業規制等に伴う加工原料の不足に対処するため、水産加工業者が加工 用原魚を購入するために必要な資金を融資する制度資金です。 |
マリンスポット・ローン | 2年以内 | 500万円以内 | 漁業経営に必要な運転資金を融資しています。 |
その他の運転資金 | 2年以内 | 事業費の範囲内 | 事業又は生活に必要な資金を融資しています。 |
証書貸付金
資金使途 | 期間 | 貸出限度額 | 商品の概要 |
---|---|---|---|
漁業近代化資金 | 20年以内 | 事業費の範囲内 | 漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化を促進するための制度資金です。 |
近代化関連資金 | 20年以内 | 事業費の範囲内 | 漁業近代化資金等に関連する設備資金を融資しています。 |
漁業経営維持安定資金 | 15年以内 | 4000万円以内 | 固定化債務の整理を必要とする漁業者に対し、 既往の事業資金や未収金を借換融資しています。 |
JFMBコロナ対策長期資金 | 10年以内 | 所要額以内 | 新型コロナウィルス感染症により被害を受けた方に、漁業経営に必要な 運転資金を融資しています。 |
漁協フリーローン | 10年以内 | 300万円以内 | 目的に合わせた生活関連資金を融資しています。 |
住宅ローン | 35年以内 | 5,000万円以内 | 住宅の新築,中古・分譲・マンション等の購入,土地の購入,リフォーム, 他金融機関からの借換資金を融資しています。 |
ジャックス保証型ローン | 20年以内 | 1,500万円以内 | 生活に必要な資金を融資しています。 |
日本政策金融公庫の受託業務
資金使途 | 期間 | 貸出限度額 | 商品の概要 |
---|---|---|---|
セーフティネット資金 | 10年以内 (据置3年含) |
1,200万円以内 | 漁業経営に必要な運転資金を融資しています。 |
教育ローン | 15年以内 | 300万円以内 | 入学金、授業料、入在学のための敷金・家賃,通学費用等の教育資金を融資する公庫資金です。 |
漁船資金 | 12年以内 | 事業費の80%以内 | 漁船の建造・取得資金を融資する公庫資金です。 |
住宅金融支援機構の受託業務
資金使途 | 期間 | 貸出限度額 | 商品の概要 |
---|---|---|---|
災害復興住宅融資 | 35年+5年以内 (据置5年含) |
土地取得あり 3,700万円以内 土地取得なし 2,700万円以内 購入 3,700万円以内 補修 1,200万円以内 |
東日本大震災により被害を受けた住宅所有者に対する住宅の新築、土地購入等に必要な資金を融資する公庫融資です。 |
東日本大震災により被災を受けた漁業者の方々の事業再開に必要となる設備取得にご利用可能な漁業近代化資金や、漁業者の既往の事業資金を乗換し長期分割返済による返済負担の軽減をはかる漁業経営維持安定資金の無利子化が図られ、この制度を積極的に活用しております。
並びに当組合独自資金として、前年度に引き続き緊急保証対策事業資金による設備資金や長期運転資金に対応している他、被災者に対する住宅ローンを1%台に引き下げるなど、融資条件を緩和し対応しております。
更に、震災後には、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資の受託業務を開始し、県内の沿岸漁業者の住環境の再構築を積極的に支援しております。
貯金商品
当座性
総合口座 | 1冊の通帳で、普通貯金と定期貯金のご利用ができ、「貯める」「支払う」「借りる」の機能を備えた口座です。 普通貯金からのお支払金額が残高を超える場合は、お預入定期貯金の90%(最高200万円)まで自動融資いたします。 |
---|---|
貯蓄貯金 | 普通貯金の便利さと金額階層別に応じた金利を兼ね備えた個人用の貯金です。 |
当座貯金 | 小切手や手形をご利用いただく場合に便利な貯金です。 |
通知貯金 | 余裕金を短期間だけ預けられ、普通貯金よりも高い金利で運用することができ、引出しは預入後最低7日間据え置き、引き出しの2日前に通知していただく貯金です。 |
普通貯金 | 出し入れ自由で、暮らしのお財布替わりにご利用いただける貯金です。 |
定期性
スーパー定期貯金 | お預入は1円から手軽に始められる定期貯金です。お預入期間は1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年などから選べる定型方式と、満期日を指定できる期日指定方式があります。 |
---|---|
大口定期貯金 | 1,000万円以上のまとまったお金の運用に有利な高利回りの定期貯金です。 |
期日指定定期貯金 | お預入から1年間以上の据置きのあと、いつでも満期日を指定できる定期貯金です。お利息は1年ごとの複利計算方式で、長くお預入れいただくほど有利な定期貯金です |
変動金利型定期貯金 | お預入から6ヵ月ごとに金利が変動する貯金です。 |
積立定期貯金 | 組合員を対象に不慮の災害や老後に備えた積立型の貯金です。〈Ⅰ型・Ⅱ型〉 |
定期積金 | 毎月一定額を継続的に積立てる定額型と、最初に受取額を定め、毎回の積立額と積立期間を決める目標型が選べます。 |
内国為替の取扱手数料(1件につき)
区分 | 金 額 | 振 込 | ||
---|---|---|---|---|
窓口 ご利用の場合 |
ATM ご利用の場合 |
JFマリンネットバンク ご利用の場合 |
||
系統宛 | 3万円未満 | 220円 | 110円 | 110円 |
3万円以上 | 440円 | 330円 | 330円 | |
他行宛 | 3万円未満 | 550円 | 440円 | 270円 |
3万円以上 | 770円 | 660円 | 440円 |
代金取立手数料
種 類 | 同一店宛 | 本支所宛 | 他行宛 | |
---|---|---|---|---|
電子交換による取立※1 (1通につき) |
660円 | 660円 | 660円 | |
個人取立※2 (1通につき) |
普通扱い | - | - | 1,100円 |
至急扱い | - | - |
その他の手数料
区 分 | 手数料 |
---|---|
振込・送金の組戻 | 660円 |
不渡手形返却 | 660円 |
取立手形組戻 | 660円 |
ATM入出金手数料
JFマリンバンク | JAバンク | セブン銀行 | ゆうちょ銀行 | ローソンATM | イーネットATM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご入金 | ご出金 | ご入金 | ご出金 | ご入金 | ご出金 | ご入金 | ご出金 | ご入金 | ご出金 | ご入金 | ご出金 | ||
平 日 | 稼働開始~8:45 | 終日 無料 |
お取扱いしておりません |
終日 無料 |
110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | |
8:45~18:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |||||
18:00~稼働終了 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | |||||
土 曜 | 稼動開始~9:00 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | ||||
9:00~14:00 | 無料 | 無料 | 110円 | 110円 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |||||
14:00~稼働終了 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | |||||
日 曜 | 稼動開始~稼働終了 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 | 110円 |
その他各種手数料
◇貯金・貸出業務関係
当座貯金手数料 | |
---|---|
小切手帳交付手数料 | 1冊につき 2,200円 |
手形帳交付手数料 | 1冊につき 2,200円 |
再発行手数料 | |
通帳、証書の再発行(1冊又は1葉) | 1,100円 |
キャッシュカードの再発行 | 1,100円 |
各種残高証明書及び履歴証明関係手数料 | |
---|---|
残高証明書 | |
定期・定型様式 | 1通につき 440円 |
随時発行 | 1通につき 660円 |
漁協所定様式以外のもの | 1口座あたり 2,200円 |
取引履歴発行証明書(未記帳取引を含む) | 1口座あたり 2,200円 |
◇窓口業務関係
1.硬貨入金手数料
入金枚数 | 手数料 |
---|---|
1枚 ~ 100枚 まで | 無料 |
101枚 ~ 300枚 まで | 220円 |
301枚 ~ 500枚 まで | 330円 |
501枚 ~ 700枚 まで | 440円 |
701枚 ~ 1,000枚 まで | 550円 |
1,001枚 ~ | 500枚毎に330円を加算 |
2.両替手数料
両替枚数 | 手数料 |
---|---|
1枚 ~ 50枚 まで | 無料 |
51枚 ~ 100枚 まで | 110円 |
101枚 ~ 300枚 まで | 220円 |
301枚 ~ 500枚 まで | 330円 |
501枚 ~ 700枚 まで | 440円 |
701枚 ~ 1,000枚 まで | 550円 |
1,001枚 ~ | 500枚毎に330円を加算 |
詳しくは最寄りの信用店舗窓口へおたずねください。
種 類 | 期 間 | 年利率 |
---|---|---|
当座貯金 | 定めなし | 原則として無利息 |
普通貯金 | 定めなし | 毎日の残高に応じた店頭表示の金利を適用します。 |
納税準備貯金 | 定めなし | 毎日の残高に応じた店頭表示の金利を適用します。 |
貯蓄貯金 | 定めなし | 毎日の残高に応じた店頭表示の金利を適用します。 |
決済用貯金 | 定めなし | 無利息 |
通知貯金 | 7日以上 | 店頭表示の金利を適用します |
自由金利型定期貯金(スーパー定期) | 1カ月以上~5年以内 | 預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。 |
自由金利型定期貯金(大口定期) | 1カ月以上~5年以内 | 預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。 |
定期積金 | 6カ月以上~7年以内 | 当初契約時の店頭表示の利回りを満期日まで運用します。 |
積立定期貯金 | 継続式:定め | スーパー定期300万円未満の期間3カ月、6カ月及び1年もの。利率または自由金利型期日指定定期の利率を適用します。 |
目標日指定1年以上10年以内 | ||
自由金利型期日指定定期貯金 | 3年 | 預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。 |
変動金利定期貯金 | 定型方式1、2、3年 | 預入金額が1,000万円以上となるものは、大口定期の金額帯別の6カ月もの利率に上乗せ金利を加減し決定します。預入金額が1,000万円未満となるものは、スーパー定期の金額帯別の6カ月もの金利に上乗せ金利を加減して決定します。 |
満期日指定1年超3年未満 | ||
複利方式3年 |
設置場所 | 所在地 | 営業時間 | 連絡先店舗 | |
---|---|---|---|---|
北部地区 | 気仙沼金融センター 気仙沼総合支所(港町) 唐桑支所 歌津支所 歌津支所(名足出張所) 志津川支所 気仙沼地区支所(大島出張所) 志津川支所(戸倉出張所) (現金非対応機) |
気仙沼市長磯船原32 気仙沼市港町503-6 気仙沼市唐桑町字馬場176-1 本吉郡南三陸町歌津字伊里前100-9 本吉郡南三陸町歌津字名足81-2 本吉郡南三陸町志津川字大森町202-3 気仙沼市浅根100-2 本吉郡南三陸町戸倉字津の宮1 |
平日/8:45~19:00 土日/9:00~17:00 祝日/休止 平日/8:30~17:00 土日祝日/休止 |
気仙沼金融センター 0226-26-4720 |
中部地区 | 本所 石巻金融センター 雄勝町雄勝湾支所 表浜支所 石巻湾支所 女川町支所 北上町十三浜支所 寄磯前網支所 石巻市東部支所 |
石巻市開成1-27 石巻市渡波字栄田97 石巻市雄勝町下雄勝1丁目1-1 石巻市給分浜羽黒下3-10 石巻市塩富町1丁目1-3 牡鹿郡女川町市場通り66 石巻市北上町十三浜字猪の沢70-4 石巻市寄磯浜前浜28-4 石巻市狐崎浜字鹿立屋敷42 |
【本所営業時間】 平日/8:00~21:00 土日/9:00~17:00 祝日/休止 平日/8:45~19:00 土日/9:00~17:00 祝日/休止 平日/8:00~17:00 土日祝日/休止 平日/8:30~17:00 土日祝日/休止 |
石巻金融センター 0225-24-1145 |
南部地区 | 塩釜金融センター 宮戸西部支所 七ヶ浜支所 仙南支所 塩釜市浦戸支所 塩釜市浦戸東部支所 (現金非対応機) |
塩釜市新浜町2丁目9-32 東松島市宮戸字里81-11 宮城郡七ヶ浜町花渕浜字舘下75-11 亘理町荒浜字築港通り6-22 塩釜市浦戸桂島字庵寺30-3 塩釜市浦戸寒風沢字湊136-1 |
平日/8:45~19:00 土日/9:00~17:00 祝日/休止 平日/8:30~17:00 土日祝日/休止 |
塩釜金融センター 022-361-9210 |
店舗名称 | 店舗形態 | 営業日 | 営業時間 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北部地区 | 気仙沼金融センター 唐桑支所 歌津支所 志津川支所 |
金融センター 曜日限定店舗 曜日限定店舗 曜日限定店舗 |
月~金 水 月・火・木・金 月・火・木・金 |
9時~15時 10時~15時 9時~15時 9時~15時 |
988-0222 988-0535 988-0453 986-0732 |
気仙沼市長磯船原32 気仙沼市唐桑町馬場176-1 南三陸町歌津字伊里前100-9 南三陸町志津川字大森町202-3 |
0226-26-4720 0226-32-3180 0226-36-2002 0226-46-2800 |
中部地区 | 石巻金融センター 雄勝町雄勝湾支所 女川町支所 網地島支所 表浜支所 |
金融センター 曜日限定店舗 曜日限定店舗 曜日限定店舗 曜日限定店舗 |
月~金 隔週:月 火・金 水 木 |
9時~15時 9時30分~14時30分 9時~14時30分 10時30分~13時 9時~14時30分 |
986-2135 986-1333 986-2283 986-2525 986-2411 |
石巻市渡波字栄田97 石巻市雄勝町雄勝字下雄勝12-36 牡鹿郡女川町市場通り66 石巻市長渡浜長渡72 石巻市給分浜羽黒下3番10 |
0225-24-1145 0225-57-2211 0225-53-2188 0225-49-2211 0225-46-2136 |
南部地区 | 塩釜金融センター 矢本支所 宮戸西部支所 七ヶ浜支所 仙南支所 |
金融センター 曜日限定店舗 曜日限定店舗 曜日限定店舗 曜日限定店舗 |
月~金 第1・3 木 第2・4 木 月・水・金 第1・3 火 |
9時~15時 10時~14時 9時~14時 9時30分~15時 10時~14時 |
985-0001 981-0502 981-0412 985-0803 989-2311 |
塩釜市新浜町二丁目9-32 東松島市大曲字沼尻14-2 東松島市宮戸字里81-11 宮城郡七ヶ浜町花渕浜字舘下75-11 亘理町荒浜字築港通り6-22 |
022-361-9210 0225-82-2006 0225-88-3311 022-349-6222 0223-35-2111 |
下記連絡先まで、ご連絡ください。
こちら⇒休眠預金活用法に関するお客さまへのお知らせ PDF108KB
こちら⇒手形交換所の業務終了に伴う「不渡情報の共同利用」について PDF206KB
こちら⇒「JFマリンバンク相談所」について PDF874KB
・ローン融資約款 PDF148KB
・ローン債務保証委託約款(協同住宅ローン㈱) PDF219KB
・保証委託約款(ジャックス㈱) PDF126KB
・債務保証委託約款(宮城県漁業信用基金協会) PDF222KB